Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 5 | 45.45% |
DENÚNCIAS | 3 | 27.27% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 27.27% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 11 | 100.00% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
PRESIDÊNCIA | 11 | 100.00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2023 | 11 | 100.00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 11 |
83 9 9636-8666
esic@ipasbbomjesus.pb.gov.br
PC Antonio Rolim, sn - Centro - CEP: 58930-000 - Bom Jesus/PB
8:00H ÀS 13:00H
Última manifestação: 06/12/2023 04:35:23
Qual o seu nível de satisfação com essa página?